Die Kommunalpartei in Weisenheim am Sand
Ausschussmitglieder
Haupt- und Finanzausschuss |
||||
Ausschussmitglieder | ||||
Frank Zimmerer | ||||
Jonas Hilpert | ||||
Michael Bähr-Burkhardt | ||||
Vertreter | ||||
Natascha Bickert | ||||
Holger Wendler | ||||
Oskar Kreutzenberger | ||||
Christian Eimer | ||||
Rechnungsprüfungsausschuss |
||||
Ausschussmitglieder | ||||
Holger Wendler | ||||
Florian Eimer * | ||||
Yanik Zimmerer * | ||||
Vertreter | ||||
Michael Bähr-Burkhardt | ||||
Christian Eimer | ||||
Jonas Hilpert | ||||
Frank Zimmerer | ||||
Bau-, Planungs- und Umwelt- und Friedhofausschuss |
||||
Ausschussmitglieder | ||||
Oskar Kreutzenberger | ||||
Thomas Christ * | ||||
Marian Mours * | ||||
Vertreter | ||||
Yanik Zimmerer * | ||||
Florian Eimer * | ||||
Jonas Hilpert | ||||
Frank Zimmerer | ||||
Ausschuss für Fremden-verkehr, Feste, Vereine, Jugend und Senioren |
||||
Ausschussmitglieder | ||||
Natascha Bickert | ||||
Yanik Zimmerer * | ||||
Jutta Meyer * | ||||
Vertreter | ||||
Frank Zimmerer | ||||
Michael Bähr-Burkhardt | ||||
Susanne Anthon * | ||||
Jonas Hilpert | ||||
Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau, Natur und Dorfverschönerung |
||||
Ausschussmitglieder | ||||
Christian Eimer | ||||
Susanne Anthon * | ||||
Julian Heck * | ||||
Vertreter | ||||
Marius Bauer * | ||||
Michael Bähr-Burkhardt | ||||
Jonas Hilpert | ||||
Frank Zimmerer | ||||
Schulträgerausschuss |
||||
Ausschussmitglieder | ||||
Natascha Bickert | ||||
Holger Wendler | ||||
Kristina Hilpert * | ||||
Vertreter | ||||
Christian Eimer * | ||||
Michael Bähr-Burkhardt | ||||
Jonas Hilpert | ||||
Frank Zimmerer | ||||
* = kein Ratsmitglied | ||||