Die Kommunalpartei in Weisenheim am Sand
Ausschussmitglieder
Haupt- und Finanzausschuss |
||||
| Ausschussmitglieder | ||||
| Holger Wendler | ||||
| Jonas Hilpert | ||||
| Michael Bähr-Burkhardt | ||||
| Vertreter | ||||
| Natascha Bickert | ||||
| Susanne Anthon | ||||
| Oskar Kreutzenberger | ||||
| Christian Eimer | ||||
Rechnungsprüfungsausschuss |
||||
| Ausschussmitglieder | ||||
| Holger Wendler | ||||
| Florian Eimer * | ||||
| Yanik Zimmerer * | ||||
| Vertreter | ||||
| Christian Eimer | ||||
| Natascha Bickert | ||||
| Jonas Hilpert | ||||
| Oskar Kreutzenberger | ||||
Bau-, Planungs- und Umwelt- und Friedhofausschuss |
||||
| Ausschussmitglieder | ||||
| Oskar Kreutzenberger | ||||
| Jonas Hilpert | ||||
| Marian Mours * | ||||
| Vertreter | ||||
| Yanik Zimmerer * | ||||
| Florian Eimer * | ||||
| Thomas Christ * | ||||
| Michael Bähr-Burkhardt | ||||
Ausschuss für Fremden-verkehr, Feste, Vereine, Jugend und Senioren |
||||
| Ausschussmitglieder | ||||
| Natascha Bickert | ||||
| Yanik Zimmerer * | ||||
| Susanne Anthon | ||||
| Vertreter | ||||
| Jutta Meyer * | ||||
| Michael Bähr-Burkhardt | ||||
| Oskar Kreutzenberger | ||||
| Jonas Hilpert | ||||
Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau, Natur und Dorfverschönerung |
||||
| Ausschussmitglieder | ||||
| Christian Eimer | ||||
| Susanne Anthon | ||||
| Julian Heck * | ||||
| Vertreter | ||||
| Marius Bauer * | ||||
| Michael Bähr-Burkhardt | ||||
| Jonas Hilpert | ||||
| Oskar Kreutzenberger | ||||
Schulträgerausschuss |
||||
| Ausschussmitglieder | ||||
| Natascha Bickert | ||||
| Holger Wendler | ||||
| Kristina Hilpert * | ||||
| Vertreter | ||||
| Christian Eimer * | ||||
| Michael Bähr-Burkhardt | ||||
| Jonas Hilpert | ||||
| Susanne Anthon | ||||
| * = kein Ratsmitglied | ||||



